詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 光譜帶寬 | 4nm |
|---|---|---|---|
| 波長準確度 | ±2nmnm | 雜散光(S.L.) | ≤0.2%T%T |
| 波長范圍 | 195-1020nmnm | 自動程度 | 手動波長 |
| 接收器類 | 光電倍增管(PMT) | 儀器結構 | 單光束 |
| 價格區(qū)間 | 0-5千 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),農林牧漁,制藥/生物制藥 |
| 紫外可見分光光度計UV752N | ||
| ||
留言詢價
- 上一篇:梅特勒電子天平MS105DU
- 下一篇:SPX-380B生化培養(yǎng)箱


您的位置:
電話027-87188077
傳真027-87188077
郵箱
公司地址武漢東湖高新技術開發(fā)區(qū)關山大道519號
在線交流